| IPv4 PREMIUM Class IPv4 Better than Best Effort Class IPv4 Best Effort Class IPv4 Less than Best Effort Class |
| Unicast UDP measurement , explanation here |
Last measure: 2010-03-12 01:59:00. Click on value to obtain graphs |
| Min & Max Hop | ___Nice___ | Strasbourg | __Rennes__ | _Marseille_ | ___Lyon___ | ___Paris___ | _Bordeaux_ | ___Orsay___ | __Jussieu__ | Montpellier |
| Nice | ||||||||||
| Strasbourg | ||||||||||
| Rennes | ||||||||||
| Marseille | ||||||||||
| Lyon | ||||||||||
| Paris | ||||||||||
| Bordeaux | ||||||||||
| Orsay | ||||||||||
| Jussieu | ||||||||||
| Montpellier |
| Pkts Loss | ___Nice___ | Strasbourg | __Rennes__ | _Marseille_ | ___Lyon___ | ___Paris___ | _Bordeaux_ | ___Orsay___ | __Jussieu__ | Montpellier |
| Nice | ||||||||||
| Strasbourg | ||||||||||
| Rennes | ||||||||||
| Marseille | ||||||||||
| Lyon | ||||||||||
| Paris | ||||||||||
| Bordeaux | ||||||||||
| Orsay | ||||||||||
| Jussieu | ||||||||||
| Montpellier |
| Delay(ms) | ___Nice___ | Strasbourg | __Rennes__ | _Marseille_ | ___Lyon___ | ___Paris___ | _Bordeaux_ | ___Orsay___ | __Jussieu__ | Montpellier |
| Nice | ||||||||||
| Strasbourg | ||||||||||
| Rennes | ||||||||||
| Marseille | ||||||||||
| Lyon | ||||||||||
| Paris | ||||||||||
| Bordeaux | ||||||||||
| Orsay | ||||||||||
| Jussieu | ||||||||||
| Montpellier |
| Delay mean is 100% greater than usual delay on the path: |
| Jitter(ms) | ___Nice___ | Strasbourg | __Rennes__ | _Marseille_ | ___Lyon___ | ___Paris___ | _Bordeaux_ | ___Orsay___ | __Jussieu__ | Montpellier |
| Nice | ||||||||||
| Strasbourg | ||||||||||
| Rennes | ||||||||||
| Marseille | ||||||||||
| Lyon | ||||||||||
| Paris | ||||||||||
| Bordeaux | ||||||||||
| Orsay | ||||||||||
| Jussieu | ||||||||||
| Montpellier |