Incidents - 19-03-2010 04:37
 Numero  Etat  Localisation  Elément  Dernière modif. le
  1869925  En cours  PAU  Rectorat  2010-03-18 07:38:55
  1869703  En cours  -  Besançon-Strasbourg  2010-03-18 12:38:15
  1869702  En cours  -  Lyon1-Kehl  2010-03-18 13:16:55
  1865989  En cours  COMPIEGNE  -  2010-03-12 11:50:14
  1858254  Ouvert  DIJON  CHU Dijon  2010-03-03 20:16:35
  1840433  En cours  TOULOUSE  CNES  2010-02-11 21:40:06
  1808852  En cours  -  Lyon1-Genève  2010-03-17 07:02:08
  1799538  Ouvert  CAYENNE  -  2009-12-29 17:03:20

Historique incidents
 Numero  Etat  Localisation  Elément  Date fermeture
  1870699  Fermé  -  GEANT-E2E  2010-03-18 12:52:22
  1867255  Fermé  -  Cayenne-CNES 1&2  2010-03-18 07:42:20
  1869607  Fermé  TOULOUSE  CNES  2010-03-18 07:34:50
  1870075  Fermé  RENNES  MEGALIS 2  2010-03-17 20:14:03
  1869581  Fermé  TOULOUSE  ESA  2010-03-17 16:41:46
  1869957  Fermé  GRENOBLE  -  2010-03-17 16:31:49
  1870018  Fermé  -  Clermont-Limoges  2010-03-17 16:28:12
  1869323  Fermé  -  Paris-Mayotte  2010-03-17 12:28:33
  1867816  Fermé  ORSAY  CNRS-LPN  2010-03-17 07:15:17
  1868436  Fermé  LYON1  CNRS-DSI-VILLEURBANNE  2010-03-16 09:30:51
  1867852  Fermé  GUADELOUPE  CIRAD  2010-03-16 07:00:08
  1866361  Fermé  -  Paris1-Lille  2010-03-15 18:44:08
  1866963  Fermé  LIMOGES  limoges-swi-011  2010-03-15 13:26:39
  1864529  Fermé  -  Paris-Mayotte  2010-03-15 06:49:04
  1865502  Fermé  -  Martinique-Mediaserv  2010-03-12 21:11:31
  1863957  Fermé  -  Cergy-CSI  2010-03-11 16:33:44
  1864508  Fermé  -  GEANT-E2E  2010-03-11 11:50:45
  1863519  Fermé  GUADELOUPE  INSERM  2010-03-10 08:12:17
  1862642  Fermé  TOULOUSE  GRID 5000  2010-03-09 11:57:22
  1858397  Fermé  -  Cayenne-CNES 1&2  2010-03-09 10:04:08
  1862376  Fermé  -  Paris1-Nancy  2010-03-09 08:03:46
  1860996  Fermé  -  Paris1-Lyon1  2010-03-08 21:05:40
  1859777  Fermé  JUSSIEU  Multicast IPv4  2010-03-08 18:51:48
  1861661  Fermé  IRCAM  -  2010-03-08 12:35:58
  1859491  Fermé  -  Paris1-Lille  2010-03-06 09:37:16
  1858310  Fermé  MONTPELLIER  Rectorat  2010-03-04 18:03:28
  1858400  Fermé  GRENOBLE  Rectorat  2010-03-04 18:00:58
  1856657  Fermé  GRENOBLE  AMPLIVIA-2004  2010-03-04 16:00:59
  1849619  Fermé  -  Cable & Wireless  2010-03-03 16:48:22
  1854855  Fermé  -  Paris-Mayotte  2010-03-03 07:03:11
  1855461  Fermé  -  GEANT-E2E  2010-03-02 16:51:02
  1856475  Fermé  AFNIC  AFNIC  2010-03-02 16:37:01
  1854199  Fermé  -  Tours - Orléans  2010-03-02 09:22:41
  1852763  Fermé  -  Paris-Jussieu  2010-03-01 18:16:57
  1854176  Fermé  POITIERS  -  2010-03-01 13:38:37
  1852101  Fermé  -  CAYENNE-KOUROU-CSG 2  2010-02-26 16:30:28
  1852533  Fermé  -  Bordeaux-Pau  2010-02-26 16:27:04
  1851519  Fermé  BORDEAUX  Sires  2010-02-25 11:08:05
  1847639  Fermé  -  Cayenne-CNES 1&2  2010-02-24 08:48:19
  1847616  Fermé  EVRY  CNES  2010-02-24 08:42:55
  1849015  Fermé  MARTINIQUE  IUFM  2010-02-24 08:39:52
  1848666  Fermé  -  GEANT-Secours  2010-02-23 09:29:46
  1837250  Fermé  NANTES  Nantes-wdm-001  2010-02-23 07:23:46
  1836749  Fermé  -  Paris-Mayotte  2010-02-19 09:49:41
  1846294  Fermé  PAU  -  2010-02-18 16:03:21
  1836720  Fermé  CORTE  corte-rtr-011  2010-02-18 11:50:31
  1839061  Fermé  CAYENNE  Univ. Antilles Guyane  2010-02-17 08:42:57
  1844450  Fermé  MONTPELLIER  IN2P3  2010-02-17 08:39:53
  1844452  Fermé  MONTPELLIER  GIP RENATER  2010-02-17 08:19:27
  1841603  Fermé  EVRY  CNES  2010-02-16 09:20:56
  1843288  Fermé  ANGERS  -  2010-02-16 08:49:24
  1836968  Fermé  CORTE  corte-rtr-011  2010-02-12 15:01:37
  1837101  Fermé  -  Paris-Papeete  2010-02-10 19:56:28
  1838145  Fermé  -  Grenoble-Cadarache  2010-02-10 13:18:35
  1835783  Fermé  -  Angers-Le Mans  2010-02-09 16:20:23
  1832528  Fermé  -  Paris-Mayotte  2010-02-08 10:18:16
  1833625  Fermé  PARIS1  NRI-DOMTOM  2010-02-05 17:43:19
  1832697  Fermé  PARIS1  GIP RENATER  2010-02-05 09:13:39
  1826635  Fermé  -  SUDOC  2010-02-04 15:17:52
  1790219  Fermé  BORDEAUX  GREPA-2  2010-02-04 15:13:04
  1832697  Fermé  PARIS1  GIP RENATER  2010-02-04 11:06:03
  1832192  Fermé  PARIS1  GIP RENATER  2010-02-03 18:31:26
  1831479  Fermé  PARIS1  GIP RENATER  2010-02-03 13:15:16
  1831066  Fermé  -  Clermont-Limoges  2010-02-03 09:31:40
  1829771  Fermé  TOULOUSE  -  2010-02-02 09:19:48
  1827929  Fermé  PARIS1  -  2010-01-30 11:56:53
  1826527  Fermé  REIMS  TELEMUS  2010-01-29 15:48:56
  1820990  Fermé  BRUYERES LE CHÂTEL  sw_bruyeres  2010-01-29 15:10:09
  1825797  Fermé  MONTPELLIER  INSERM  2010-01-28 17:26:20
  1825467  Fermé  -  Cayenne-CNES 1&2  2010-01-28 16:53:34
  1738983  Fermé  ORSAY  Univ. Paris Sud  2010-01-27 20:12:56
  1822288  Fermé  GUADELOUPE  INSERM  2010-01-27 13:37:48
  1824177  Fermé  ORSAY  orsay-rtr-021  2010-01-27 11:57:46
  1809619  Fermé  -  Paris-Papeete  2010-01-26 09:08:52
  1820990  Fermé  BRUYERES LE CHÂTEL  -  2010-01-25 18:16:29
  1821015  Fermé  -  Paris1-Rennes  2010-01-25 15:01:05
  1819578  Fermé  MONTPELLIER  SUDOC  2010-01-25 11:03:33
  1819612  Fermé  -  Martinique-Mediaserv  2010-01-25 09:32:01
  1819611  Fermé  -  Guadeloupe-Mediaserv  2010-01-25 09:28:11
  1820380  Fermé  EVRY  Reve  2010-01-22 15:35:44
  1818296  Fermé  ORSAY  sw_orsay  2010-01-21 16:23:25
  1818314  Fermé  TOULOUSE  toulouse-rtr-021  2010-01-21 09:31:22
  1815729  Fermé  -  Cable & Wireless  2010-01-20 20:39:45
  1812409  Fermé  -  Limoges-Poitiers  2010-01-20 20:35:25
  1817282  Fermé  MAYOTTE  CIRAD  2010-01-20 12:28:52
  1817094  Fermé  -  Level-3  2010-01-20 08:38:05
  1815387  Fermé  -  Guadeloupe-Mediaserv  2010-01-19 08:46:05
  1815055  Fermé  KOUROU-CSG  CNES  2010-01-18 17:44:17
  1814913  Fermé  CAEN  -  2010-01-18 12:30:25
  1812018  Fermé  -  Cable & Wireless  2010-01-18 12:26:15
  1812693  Fermé  -  Cable & Wireless  2010-01-18 12:24:55
  1814608  Fermé  MONTPELLIER  GIP RENATER  2010-01-18 09:47:38
  1814319  Fermé  -  Paris-Mayotte  2010-01-18 08:49:56
  1813910  Fermé  MONTPELLIER  INSERM  2010-01-18 07:13:23
  1814058  Fermé  -  GEANT-Secours  2010-01-18 06:58:01
  1814059  Fermé  -  Reims-Paris2  2010-01-18 06:48:32
  1814153  Fermé  KOUROU-CSG  -  2010-01-16 19:52:15
  1813583  Fermé  MONTPELLIER  IN2P3  2010-01-16 19:20:24
  1811519  Fermé  -  Level-3  2010-01-15 18:19:17
  "  Fermé  -  Level-3  2010-01-15 18:15:46